Mannschaften Saison 2009/2010
1. Mannschaft: 1. Kreisklasse Rhein-Sieg Gruppe 1, Platz 11, Punkte 11:33
1 Oberndörfer, Martin (22) 15:28
2 Schmidt, Martin (21) 13:25
2 Feix, Christian (nur Vorrunde) (3) 1:5
3 Pötsch, Stefan (13) 13:10
4 Kalus, Heiko (nur Rückrunde) (10) 7:10
5 Clarenz, Thilo (22) 16:19
6 Germann, Heinz (20) 12:16
7 Kautz, Daniel (15) 4:15
Frohnhöfer, Marc (2) 1:2
Schipper, Michael (2) 0:2
Wiesgen, Karl-Heinz (2) 0:2
Stinner, Günter (2) 1:1
(1. Mannschaft inklusive einem Relegationsspiel. In Klammern: Anzahl der Einsätze)
2. Mannschaft: 2. Kreisklasse Rhein-Sieg Gruppe 2, Platz 6, Punkte 22:22
1 Frohnhöfer, Marc (19) 15:22
2 Schipper, Michael (21) 15:20
3 Peifer, Michael (19) 17:19
4 Langenbach, Thorsten (13) 9:13
5 Buss, Tobias (10) 7:7
6 Cheng, Kwai-Sang (13) 11:8
7 Dittor, Juri (8) 5:7
Rottländer, Alfred (2) 4:0
Wiesgen, Karl-Heinz (3) 3:1
Stinner, Günter (2) 2:1
Waters, Martin (4) 3:4
Laukens, Hans (4) 6:2
Schröter, Hans-Rainer (3) 1:3
Lohmeier, Andreas (4) 2:4
Krakhardt, Lars (3) 0:3
3. Mannschaft: 3. Kreisklasse Rhein-Sieg Gruppe 2, Platz 3, Punkte 30:10
1 Leung, Shing-Po (2) 4:0
2 Rottländer, Alfred (22) 29:10
3 Wiesgen, Karl-Heinz (21) 17:14
4 Stinner, Günther (22) 20:10
5 Waters, Martin (21) 17:10
6 Laukens, Hans (20) 19:7
7 Schröter, Hans-Rainer (19) 17:6
Füger, Winfried (2) 2:1
Schmidt, Hans-Joachim (3) 1:2
4. Mannschaft: 3. Kreisklasse Rhein-Sieg Gruppe 1, Platz 10, Punkte 4:32
1 Lohmeier, Andreas (17) 9:20
2 Füger, Winfried (19) 17:11
3 Kunkel, Lukas (20) 7:27
4 Görgens, Paul (20) 5:23
5 Heimann, Wolfgang (9) 4:8
6 Hammerstingl, Heinrich (20) 10:13
7 Krakhardt, Lars (2) 0:2
8 Schmidt, Hans-Joachim (3) 1:2
9 Lenz, Theo (9) 4:5
10 Anello, Kai (1) 0:1
Schüler Mannschaft: Schüler Kreisklasse Rhein-Sieg. Vorrunde Platz 8, Punkte 0:14. Rückrunde Platz 8, Punkte 0:14
1 Adler, Alexander (11) 0:23
2 Weßler, Maximilian (6) 2:10
3 Rother, Luis (11) 0:18
4 Lehnen, Vincent (13) 0:15
5 Breuer, Nils (4) 0:8
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
Schüler Mannschaft